Projektname | Warmwasserbedarf Temparatur | ||||
Street, Nr. | Forward | ||||
City | Return | ||||
Customer no. | Total | ||||
Name | WW | ||||
Property type | Eff | ||||
Comfort Level | WW | ||||
|
|||||
>Liter/Tag | Liter/1. h | Liter/10' | |||
Number of Residents | |||||
Number of apartments | |||||
Anzahl Hauptmahlzeiten pro Tag | |||||
Additional consumption | |||||
Warmwasser bedarf | |||||
|
|||||
Speicher | |||||
Restliter bei T1 | |||||
Ladegruppe | |||||
Wärmequelle | |||||
|
|||||
Total available |
Zeit | % Tag | Zeit | % Tag |
|
|||
00:00 | 12:00 | ||
01:00 | 13:00 | ||
02:00 | 14:00 | ||
03:00 | 15:00 | ||
04:00 | 16:00 | ||
05:00 | 17:00 | ||
06:00 | 18:00 | ||
07:00 | 19:00 | ||
08:00 | 20:00 | ||
09:00 | 21:00 | ||
10:00 | 22:00 | ||
11:00 | 23:00 | ||
|